![]() |
Μάρκα | Hoston |
Αριθμό μοντέλου | J24 |
Δίπλωμα ισχύος J24 σειράς C τύπου Frame Link Drive
Άρθρο | Δοκιμαστικό | Δοκιμαστικό | J24-200 | Δοκιμαστικό | ||
Ονομαστική πίεση | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Ονομαστική πίεση εγχώριας κίνησης | χμ | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Στροφή διαδρόμου | χμ | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Εγκεφαλικό | σπμ | 35-70 | 30-55 | 25-50 | 25-45 | |
Μαξ. ύψος ρύθμισης | χμ | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Ρυθμίσεις ύψους ζεύξης | χμ | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Βαθμός του λαιμού | χμ | 350 | 390 | 430 | 430 | |
Απόσταση μεταξύ των όρθιων σταθμών | χμ | 680 | 720 | 830 | 850 | |
Μέγεθος κάτω του διαδρόμου | Λ-Ρ | χμ | 620 | 700 | 850 | 880 |
F-B | χμ | 520 | 580 | 650 | 700 | |
Τρύπα για το ξύλο | Διάμετρος | χμ | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Βαθμός | χμ | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Μέγεθος πίνακα | Λ-Ρ | χμ | 1100 | 1260 | 1400 | 1500 |
F-B | χμ | 680 | 760 | 820 | 840 | |
Κύρια ισχύς κινητήρα | kw | 11 | 15 | 22 | 30 | |
Συνολική διάσταση | Λ-Ρ | χμ | 1419 | 1570 | 1630 | 1750 |
F-B | χμ | 2200 | 2380 | 2690 | 2830 | |
Υψόμετρο | χμ | 3190 | 3375 | 3810 | 3930 | |
Συνολικό βάρος | χμ | 115000 | 14800 | 21500 | 25500 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ