Επικεφαλής πρέσα ευθείας πλευράς της σειράς YS1/YS1Z
Τυπο H πλαίσιο, υψηλή ακαμψία.
Βελτίωση της ποιότητας και της σταθερότητας.
Κύρια χαρακτηριστικά δομής
Προαιρετικά στοιχεία
Άξονας εξόδου, μαξιλάρι αέρα, συσκευή εκτόξευσης, αυτόματη τροφοδοσία κ.λπ.
Άρθρο | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | ||
Ονομαστική πίεση | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Ονομαστική πίεση εγχώριας κίνησης | χμ | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Στροφή διαδρόμου | χμ | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Εγκεφαλικό | σπμ | 40 έως 75 | 45 έως 65 | 35-55 | 30-50 | 30-45 | |
Μαξ. ύψος ρύθμισης | χμ | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | |
Ρυθμίσεις ύψους ζεύξης | χμ | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Απόσταση μεταξύ των όρθιων σταθμών | χμ | 840 | 1040 | 1140 | 1240 | 1320 | |
Μέγεθος πλευρικού ανοίγματος ((F-B) | χμ | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Μέγεθος κάτω του διαδρόμου | Λ-Ρ | χμ | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
F-B | χμ | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Τρύπα για το ξύλο | Διάμετρος | χμ | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Βαθμός | χμ | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Μέγεθος πίνακα | Λ-Ρ | χμ | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
F-B | χμ | 550 | 630 | 650 | 800 | 900 | |
Δάχος | χμ | 90 | 150 | 180 | 200 | 200 | |
Μέγεθος ανοίγματος στον πίνακα | χμ | Φ150 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | |
Κύρια ισχύς κινητήρα | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 |
Άρθρο | ΥΣ1Ζ-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | ΥΣ1Z-630 | YS1Z-800 | ||
Ονομαστική πίεση | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Ονομαστική πίεση εγχώριας κίνησης | χμ | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
Στροφή διαδρόμου | χμ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Εγκεφαλικό | σπμ | 25-40 | 25-35 | 20 έως 30 | 15-20 | 15 | |
Μαξ. ύψος ρύθμισης | χμ | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Ρυθμίσεις ύψους ζεύξης | χμ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Απόσταση μεταξύ των όρθιων σταθμών | χμ | 1440 | 1440 | 1540 | 1800 | 2120 | |
Μέγεθος πλευρικού ανοίγματος ((F-B) | χμ | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
Μέγεθος κάτω του διαδρόμου | Λ-Ρ | χμ | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
F-B | χμ | 750 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
Τρύπα για το ξύλο | Διάμετρος | χμ | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Βαθμός | χμ | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Μέγεθος πίνακα | Λ-Ρ | χμ | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
F-B | χμ | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Δάχος | χμ | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | |
Μέγεθος ανοίγματος στον πίνακα | χμ | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
Κύρια ισχύς κινητήρα | kw | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ