Ελκυστική πώληση Αλουμινίου Ρολ Machine 12*2500 υψηλής ποιότητας 3 Ρολ Πλάκα Ρολ Machine για φύλλο μεταλλικού ρολ
Η πλήρως μηχανική συμμετρική μηχανή τριών κυλίνδρων W11 χρησιμοποιείται ευρέως για την κάμψη των μεταλλικών φύλλων.με κινητήρα και μειωτήρα μέσω μηχανικού συστήματος μεταφοράςΟ ανώτερος ρόλος, που λειτουργεί ως ο κινητός ρόλος, λειτουργεί μηχανικά με τη χρήση κινητήρων, μειωτικών μηχανημάτων, τροχών και τροχών για να επιτρέψει τις κινήσεις ανύψωσης και κατεβάσεως.
Αυτή η πολυλειτουργική μηχανή έλασης πλακών με τρεις κυλίνδρους είναι εξοπλισμένη με ειδικό καλούπι σε μια πλευρά του κεκλιμένου σώματος της, επιτρέποντάς της να εκτελεί επίσης κάμψη προφίλ.Όλες οι λειτουργίες της μηχανής ελέγχονται κεντρικά μέσω ενός ηλεκτρικού συστήματοςΟ εξοπλισμός αυτός προσφέρει μια οικονομική, απλή και πρακτική λύση για εργασίες έλασης μετάλλων.
W11 Μηχανοκίνητη μηχανή κυλίνδρων με 3 τροχόστρες |
Αρχή λειτουργίας |
![]() |
Στυλ δομής |
Η δομή της μηχανής είναι συμμετρική με 3 ρόλους. Ο ανώτερος ρόλος κάνει την κίνηση της ανύψωσης στην κεντρική θέση των δύο ρόλων κουμπιών.Δύο κυλίνδρους κουμπιά είναι κυλίνδρους κύριας κίνησης. περιστρέφονται από το πλέγμα μεταξύ του κιβωτίου εκπομπής του κιβωτίου κιβωτίου και του κυλίνδρου κουμπιάς και παρέχουν την ροπή για την κάμψη πλάκας. Είναι συμπαγής, εύκολη λειτουργία και συντήρηση. |
Σχήμα |
Μέγιστο πάχος κάμψης (mm) | Μέγιστο πλάτος κάμψης (mm) | Περιορισμός απόδοσης ((mm) | Ταχύτητα περιστροφής ((m/min) | Διάμετρος άνω κυλίνδρου (mm) | Διάμετρος κάτω κυλίνδρου ((mm) | Κεντρική απόσταση ((mm) | Κύρια ισχύς (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ